Den mest kompletta tabellen över kalorier och innehåll av proteiner, fetter och kolhydrater i kött, köttprodukter och rätter.
Produkt | Protein | Fetter | Kolhydrater | Kcal |
---|---|---|---|---|
Azu | 11.9 | 14.2 | 10.2 | 214 |
Entrecote | 27.3 | 31.2 | 1.7 | 396 |
Malet lamm | 17 | 23 | 282 | |
Lamm (axelblad) | 15.6 | 25 | 0 | 284 |
Lamm (skinka) | 18 | 18 | 0 | 232 |
Lamm (lever) | 18.7 | 2.9 | 0 | 101 |
Lamm (njure) | 13.6 | 2.5 | 0 | 77 |
Lamm (hjärta) | 13.5 | 2.5 | 0 | 82 |
Lamm (tunga) | 12.6 | 16.1 | 0 | 195 |
Kokt lamm | 24.6 | 21.4 | 0 | 291 |
Lammstek | 20 | 24 | 0 | 320 |
lamm gryta | 20 | 20.9 | 0 | 268 |
Turkisk basturma | 14.8 | 20.1 | 240 | |
Bacon | 23 | 45 | 0 | 500 |
Biff Stroganoff | 21.9 | 27.4 | 5.7 | 355 |
Biff | 27.8 | 29.6 | 1.7 | 384 |
Kokt fläsk | 16.4 | 18.3 | 1 | 233 |
Buffelkött | 19 | 13.2 | 194 | |
Kokt buffel | 30 | 17.4 | 276 | |
Stekt buffelkött | 33.4 | 23.2 | 342 | |
Buffalo gryta | 24.4 | 16.9 | 250 | |
Kamelkött | 18.9 | 9.4 | 160 | |
Kokt kamel | 29.8 | 12.4 | 230 | |
Stekt kamel | 33.3 | 16.5 | 281 | |
Kamel gryta | 24.3 | 12.1 | 205 | |
Skinka | 14 | 24 | 0 | 270 |
Skinkformad | 22.6 | 20.9 | 0 | 278 |
Kalkonskinka med låg fetthalt | 15 | 1 | 2 | 77 |
Träryper | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Nötkött | 18.9 | 12.4 | 0 | 187 |
Nötkött (juver) | 12.3 | 13.7 | 0 | 173 |
Oxfilé) | 18.6 | 16 | 218 | |
Nötkött (rökt bröst) | 7.6 | 66.8 | 0 | 632 |
Nötkött (rökt kokt bröst) | 10 | 55 | 0 | 540 |
Nötkött (brisket) | 19.3 | 15.7 | 0 | 217 |
Nötkött (lungor) | 16.2 | 2.5 | 92 | |
Nötkött (lätt gryta) | 20.4 | 3.7 | 120 | |
Nötkött (axel) | 19.4 | 6.6 | 137 | |
Nötkött (hjärnor) | 11.7 | 8.6 | 0 | 124 |
Nötkött (flank) | 18.9 | 16.6 | 225 | |
Nötlever) | 20 | 3.1 | 4 | 125 |
Nötkött (leverstekt) | 22.9 | 10.2 | 3.9 | 199 |
Nötkött (mager lever) | 17.4 | 3.1 | 98 | |
Nötkött (trimning) | 18.6 | 16 | 218 | |
Nötkött (njure) | 15.2 | 2.8 | 0 | 86 |
Nötkött (revben) | 16.3 | 18.7 | 0 | 233 |
Nötkött (hjärta) | 16 | 3.5 | 0 | 96 |
Nötkött (höft) | 20.2 | 6.4 | 138 | |
Nötkött (öron) | 25.2 | 2.3 | 122 | |
Nötkött | 20.1 | 3.5 | 0 | 113 |
Nötkött (hals) | 19.4 | 6.4 | 135 | |
Nötkött (tunga) | 12.2 | 10.9 | 0 | 146 |
Nötkött (kokt tunga) | 23.9 | 15 | 231 | |
Kokad biff | 25.8 | 16.8 | 0 | 254 |
Kokt magert nötkött | 25.7 | 8.1 | 0.2 | 175 |
Rostbiff | 32.7 | 28.1 | 0 | 384 |
Magert nötkött | 22.2 | 7.1 | 158 | |
Magert rostbiff | 29 | 9.1 | 206 | |
Medium fett nötkött | 25 | 20 | 0 | 275 |
Köttgryta | 16.8 | 18.3 | 0 | 232 |
Nötkött gulasch | 14 | 9.2 | 2.6 | 148 |
Köttfärs | 17.2 | 20 | 254 | |
Fett köttfärs | 15 | 25 | 293 | |
Magert nötkött | 18 | 15 | 215 | |
Kokt gås | 19.3 | 41.2 | 0 | 447 |
Rostad gås | 22.9 | 58.8 | 0 | 620 |
Spel | 34 | 6.5 | 200 | |
Sylta | 12.6 | 32 | 0.5 | 336 |
Kalkonbröst) | 19.2 | 0.7 | 0 | 84 |
Turkiet (magar) | 20 | 7 | 143 | |
Turkiet (vingar) | 16.5 | 11.4 | 0 | 168 |
Turkiet (ben) | 15.7 | 8.9 | 0 | 142 |
Turkiet (ben) | 18.4 | 6.4 | 0 | 131 |
Turkiet (lever) | 19.5 | 22 | 276 | |
Turkiet (hjärta) | 16 | 5.1 | 0.4 | 128 |
Turkiet (kokt filé) | 25 | 1 | 130 | |
Kokt kalkon | 25.3 | 10.4 | 0 | 195 |
Grillad kalkon | 28 | 6 | 0 | 165 |
Malet kalkon | 20 | 8 | 0.5 | 161 |
Kokt-rökt karbonad | 16 | 8 | 135 | |
hästkött | 20.2 | 7 | 187 | |
Kokt hästkött | 30.8 | 13 | 240 | |
Rostat hästkött | 34.3 | 17.4 | 293 | |
Gryta med hästkött | 25 | 12.7 | 214 | |
Fransyska | 13.7 | 36.5 | 384 | |
Rökt bakad ländrygg | 10.2 | 48.2 | 475 | |
Fläskkarré b / c | 17 | 25 | 301 | |
Rå rökt länd | 10.5 | 47.4 | 469 | |
Lammkotletter | 20.6 | 30.6 | 9.1 | 394 |
Hackade lammkotletter | 13.6 | 14.8 | 12.9 | 240 |
Köttkotletter | 18 | 20 | 0 | 260 |
Hackade nötköttkotletter | 14.2 | 11.4 | 13 | 213 |
Turkiet kotletter | 18.6 | 12.2 | 8.7 | 220 |
Kycklingkotletter | 18.2 | 10.4 | 13.8 | 222 |
Hackade kycklingkotletter | 15.2 | 13.6 | 13.5 | 238 |
Fläskkotletter | 17.5 | 40.3 | 8.8 | 470 |
Hackade fläskkotletter | 13.6 | 45.7 | 466 | |
Rå fläskkotletter | 27.3 | 13.4 | 238 | |
Kalvköttkotletter | 23 | 31 | 0 | 375 |
Kanin | 21 | 8 | 0 | 156 |
Stekt kanin | 25 | 6 | 0 | 155 |
Kycklingrulle | 16 | 26 | 310 | |
Malet kyckling | 17.4 | 8.1 | 143 | |
Fet malet kyckling | 21.3 | 11 | 0.1 | 185 |
Höna | 16 | 14 | 190 | |
Kycklingbröst) | 21.5 | 1.3 | 0 | 99 |
Kyckling (kokt bröst) | 29.8 | 1.8 | 0.5 | 137 |
Kyckling (rökt bröst) | 18 | 5 | 117 | |
Kyckling (ångat bröst) | 23.6 | 1.9 | 113 | |
Kyckling (magar) | 18.2 | 4.2 | 0.6 | 114 |
Kyckling (skinn) | 18 | 15.6 | 0 | 212 |
Kycklingvingar) | 19.2 | 12.2 | 0 | 186 |
Kycklingben) | 16.8 | 10.2 | 0 | 158 |
Kyckling (rökta ben) | 10 | 20 | 220 | |
Kycklinglever) | 19.1 | 6.3 | 0.6 | 136 |
Kyckling (kokt lever) | 25.9 | 6.2 | 2 | 166 |
Kyckling (stekt lever) | 30.8 | 8.9 | 2 | 210 |
Kyckling (hjärta) | 15.8 | 10.3 | 0.8 | 159 |
Kyckling (kokt hjärta) | 20 | 10.9 | 1.1 | 182 |
Kycklingfilé) | 23.1 | 1.2 | 0 | 110 |
Kyckling (kokt filé) | 30.4 | 3.5 | 153 | |
Kokt kyckling | 25.2 | 7.4 | 170 | |
Friterad kyckling | 26 | 12 | 0 | 210 |
Rostad patridge | 29 | 8 | 0 | 250 |
Losyatina | 21.4 | 1.7 | 101 | |
Sojakött | 52 | 1 | 17.6 | 296 |
Hjortkött | 19.5 | 8.5 | 154 | |
Kokt vilt | 30.8 | 11.2 | 223 | |
Kokt pressat vilt | 27 | 2.2 | 148 | |
Stekt vilt | 34.3 | 15 | 271 | |
Bräserat hjortkött | 25 | 10.9 | 198 | |
Nötköttleverpostej | 18.1 | 11.1 | 7 | 177 |
Köttpate | 15 | 11 | 0 | 170 |
Klassisk nötköttleverpostej | 9.4 | 18.7 | 2.5 | 217 |
Vaktel | 18 | 18.6 | 0 | 239 |
Ripa | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Fett | 2.4 | 89 | 0 | 797 |
Fläskknog med skinn | 18.6 | 24.7 | 0 | 294 |
Fläsk (benfritt brisket) | 10.1 | 53 | 0 | 510 |
Fläsk (brisket med ben) | 21 | 10 | 0 | 174 |
Fläsk (grillad kant) | 21 | 35 | 0 | 400 |
Fläsk (lungor) | 14.1 | 2.7 | 85 | |
Fläsk (lätt stuvad) | 16.6 | 3.1 | 99 | |
Fläsk (axel) | 16 | 21.7 | 0 | 257 |
Fläsk (benstekt) | 27 | 20 | 0 | 290 |
Fläsk (skinka) | 18 | 21.3 | 0 | 261 |
Fläsk (grillade kotletter) | 28 | 24 | 0 | 340 |
Fläsk (hals) | 16.1 | 22.8 | 0 | 267 |
Fläsk (lever) | 22 | 3.4 | 2.6 | 130 |
Fläsk (dewlap) | 7.4 | 67.8 | 0 | 630 |
Fläsk (njure) | 16.8 | 3.8 | 0 | 102 |
Revbensspjäll) | 15.2 | 29.3 | 0 | 321 |
Fläsk (hjärta) | 16.9 | 4.8 | 0 | 165 |
Fläsk (öron) | 21 | 14.1 | 211 | |
Fläsk (hals) | 13.6 | 31.9 | 343 | |
Fläsk (tunga) | 16.5 | 11.1 | 0 | 165 |
Kokt fläsk | 22.6 | 31.6 | 375 | |
Stekt fläsk | 11.4 | 49.3 | 489 | |
Mager fläsk | 19.4 | 7.1 | 160 | |
Fläskgryta | 9.8 | 20.3 | 3.2 | 235 |
Fläskfärs | 17 | 21 | 263 | |
Stevade biprodukter | 24 | 8 | 0 | 185 |
Kalvkött (lungor) | 16.3 | 2.3 | 90 | |
Kalvkött (lätt stuvad) | 18.7 | 2.6 | 104 | |
Kalvkött (axel) | 19.9 | 2.8 | 0 | 106 |
Kalvkött (massa) | 20.5 | 2.4 | 0 | 105 |
Kalvkött (skinka) | 19.9 | 3.1 | 0 | 108 |
Kalvkött (lever) | 19.2 | 3.3 | 4.1 | 124 |
Kokt kalvkött | 30.7 | 0.9 | 131 | |
Teterev | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Fläskköttbullar | 7 | 10 | 12 | 172 |
Anka | 13.5 | 28.6 | 0 | 308 |
Kokt anka | 19.7 | 18.8 | 0 | 248 |
Stekt anka | 22.6 | 19.5 | 0 | 266 |
Fasan | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Jamon | 34.8 | 16.1 | 1.3 | 241 |
Kotlett | 19 | 42.8 | 6.8 | 487 |
Du kan ladda ner och skriva ut tabellen här.