En detaljerad tabell över kaloriinnehållet i grönsaker (kan laddas ner), inklusive innehållet av proteiner, fetter och kolhydrater.
Produkt | Protein | Fetter | Kolhydrater | Kcal |
---|---|---|---|---|
Äggplanta | 1.2 | 0.1 | 7.1 | 24 |
Aubergine kaviar | 0.6 | 7 | 6 | 90 |
Konserverad aubergine kaviar | 1.7 | 13.3 | 5.1 | 148 |
Bönor | 6 | 0.1 | 8.5 | 57 |
Gröna bönor | 6 | 0.1 | 10.5 | 60 |
svensk | 1.2 | 0.1 | 8.9 | 34 |
Bakad rutabaga | 2.1 | 1.6 | 7.5 | 51 |
Rutabaga gryta | 1.2 | 8.5 | 8.6 | 114 |
Kokta ärtor | 6 | 0 | 9 | 60 |
Skalade ärtor | 23 | 1.6 | 57.7 | 323 |
Torkade ärtor | 20.5 | 2 | 53.3 | 298 |
Gröna ärtor | 5 | 0.2 | 13.8 | 73 |
Frysta gröna ärtor | 6.4 | 0.4 | 16.3 | 72 |
Konserverade gröna ärtor | 3.6 | 0.1 | 9.8 | 55 |
Daikon | 1.2 | 0 | 4.1 | 21 |
Oregano | 1.5 | 0 | 5 | 25 |
Squashkaviar | 1.2 | 7 | 7.4 | 97 |
Zucchini | 0.6 | 0.3 | 5.2 | 23 |
Stekt zucchini | 1.1 | 6 | 6.7 | 88 |
vitkål | 1.8 | 0.1 | 6.8 | 27 |
Stekt vitkål | 1.8 | 2.8 | 4.2 | 49 |
Broccoli | 3 | 0.4 | 5.2 | 28 |
Kokt broccoli | 3 | 0.4 | 4 | 27 |
Fryst broccoli | 2.7 | 0.4 | 4.7 | 24 |
brysselkål | 4.8 | 0 | 8 | 43 |
Frysta brysselkål | 4.5 | 0.5 | 8.4 | 36 |
Surkål | 1.8 | 0.1 | 4.4 | 19 |
Kålrabrabål | 2.8 | 0 | 10.7 | 42 |
rödkål | 0.8 | 0 | 7.6 | 24 |
Kål | 1.2 | 0.2 | 3.2 | 12 |
Savojkål | 1.2 | 0.1 | 6 | 28 |
Blomkål | 2.5 | 0.3 | 5.4 | 30 |
Kokt blomkål | 1.8 | 0.3 | 4 | 29 |
Stekt blomkål | 3 | 10 | 5.7 | 120 |
Potatisar | 2 | 0.4 | 18.1 | 80 |
Kokta potatisar | 2 | 0.4 | 16.7 | 82 |
Friterad potatis | 2.8 | 9.5 | 23.4 | 192 |
Potatisar unga | 2.4 | 0.4 | 12.4 | 61 |
Sötpotatis (sötpotatis) | 2 | 0 | 14.6 | 61 |
Torkad potatis | 6.6 | 0.3 | 71.6 | 298 |
Kokt majs | 4.1 | 2.3 | 22.5 | 123 |
Söt majskolv | 3.5 | 2.8 | 15.6 | 101 |
Konserverad sockermajs | 3.9 | 1.3 | 22.7 | 119 |
Purjolök | 2 | 0 | 8.2 | 33 |
Lök | 1.4 | 0 | 10.4 | 41 |
Torkade lökar | 8.4 | 2.8 | 42.6 | 219 |
Schalottenlök | 2.5 | 0.1 | 16.8 | 72 |
Oliver | 2.2 | 10.5 | 5.1 | 166 |
Morot | 1.3 | 0.1 | 6.9 | 32 |
Kokta morötter | 0.8 | 0.3 | 5 | 25 |
Gula morötter | 1.3 | 0.1 | 7.2 | 33 |
Inlagda morötter | 1.3 | 0.1 | 4.5 | 26 |
Torkade morötter | 7.8 | 0.6 | 49.2 | 221 |
Kikärt | 19 | 6 | 61 | 364 |
Gurka | 0.8 | 0.1 | 3 | 15 |
Inlagd gurka | 2.8 | 0 | 1.3 | 16 |
Växthusgurka | 0.7 | 0 | 1.8 | 10 |
Inlagd gurka | 0.8 | 0.1 | 1.7 | 11 |
Oliver | 0.8 | 10.7 | 6.3 | 115 |
Palsternacka | 1.4 | 0.5 | 9.2 | 47 |
Squash | 0.6 | 0.1 | 4.3 | 19 |
Söt grön paprika | 1.3 | 0 | 7.2 | 26 |
Söt röd paprika | 1.3 | 0 | 5.7 | 27 |
Inlagd paprika | 1.3 | 0.1 | 4.9 | 25 |
Rabarber | 0.7 | 0.1 | 2.5 | 13 |
Rädisa | 1.2 | 0.1 | 3.4 | 19 |
Rädisa | 1.9 | 0.2 | 6.7 | 35 |
Rova | 1.5 | 0.1 | 6.2 | 30 |
Beta | 1.5 | 0.1 | 8.8 | 40 |
Kokta rödbetor | 1.8 | 0 | 10.8 | 49 |
Inlagda rödbetor | 1.3 | 0 | 6 | 32 |
Torkade rödbetor | 9 | 0.6 | 56.6 | 254 |
Stewed betor | 2.7 | 5.5 | 12.2 | 106 |
Selleri rot) | 1.3 | 0.3 | 6.5 | 32 |
Selleri (rot) torkad | 7.8 | 2 | 36.6 | 186 |
Soja | 2 | 0.1 | 1 | 381 |
Sojabönor (groddar) | 13.1 | 6.7 | 9.6 | 141 |
Soja (torra frön) | 34.9 | 17.3 | 26.5 | 332 |
Tomat | 0.6 | 0.2 | 4.2 | 20 |
Inlagd tomat | 1.7 | 0.2 | 1.8 | 15 |
Saltad tomat | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 13 |
körsbärstomat | 1.1 | 2 | 3.8 | 24 |
Tomater i sin egen juice | 1.2 | 0.5 | 3.6 | 24 |
jordärtskocka | 2.1 | 0.1 | 12.8 | 61 |
Rovor | 1 | 0 | 6 | 28 |
Pumpa | 1.3 | 0.3 | 7.7 | 28 |
Stekt pumpa | 1.4 | 5.5 | 5.2 | 76 |
vita bönor | 7 | 0.5 | 16.9 | 102 |
Kokta bönor | 7.8 | 0.5 | 21.5 | 123 |
röda bönor | 8.4 | 0.3 | 13.7 | 93 |
Sparrisbönor | 2.8 | 0.4 | 8.4 | 47 |
Gröna bönor | 2 | 0.2 | 3.6 | 24 |
Torra bönor | 21.1 | 1.2 | 41.4 | 265 |
Pepparrot | 3.2 | 0.4 | 10.5 | 56 |
Zucchini | 1.5 | 0.2 | 3 | 16 |
Kokt zucchini | 0.8 | 0.1 | 2.5 | 13 |
Vitlök | 6.5 | 0.5 | 29.9 | 143 |
Linser (groddar) | 9 | 0.6 | 22.1 | 119 |
Kokta linser | 7.8 | 0 | 20.1 | 111 |
Torkade linser | 24 | 1.5 | 42.7 | 284 |
Du kan ladda ner och skriva ut tabellen här.